Vocaloids
Relação de nomes de todas as vocaloids:
| Nome | Idioma | Data | Empresa | Versão | 
|---|
| Leon | Inglês Masculino | 3 de Março de 2004 | Zero-G Limited | Vocaloid | 
|---|
| Lola | Inglês Feminino | 3 de Março de 2004 | Zero-G Limited | Vocaloid | 
|---|
| Miriam | Inglês Feminino | 26 de Julho de 2004 | Zero-G Limited | Vocaloid | 
|---|
| MEIKO | Japonês Feminino | 5 de Novembro de 2004 | Crypton Future Media | Vocaloid | 
|---|
| KAITO | Japonês Masculino | 17 de Fevereiro de 2006 | Crypton Future Media | Vocaloid | 
|---|
| Sweet Ann | Inglês Feminino | 29 de Junho de 2007 | PowerFX | Vocaloid2 | 
|---|
| Miku Hatsune | Japonês Feminino | 31 de Agosto de 2007 | Crypton Future Media | Vocaloid2 | 
|---|
| Rin/Len Kagamine | Japonês Feminino e Masculino | 27 de dezembro de 2007 | Crypton Future Media | Vocaloid2 | 
|---|
| Prima | Inglês Feminino | 14 de janeiro de 2008 | Zero-G Limited | Vocaloid2 | 
|---|
| Gackpoid | Japonês Masculino | 31 de Julho de 2008 | Internet Co. Ltd. | Vocaloid2 | 
|---|
| Luka Megurine | Japonês e Inglês Feminino | 30 de Janeiro de 2009 | Crypton Future Media | Vocaloid2 | 
|---|
| Megpoid(Gumi) | Japonês Feminino | 25 de Junho de 2009 | Internet Co. Ltd. | Vocaloid2 | 
|---|
| Sonika | Inglês Feminino | 14 de Julho de 2009 | Zero-G | Vocaloid2 | 
|---|
| Kiyoteru Hiyama | Japonês Masculino | 4 de Dezembro de 2009 | AH Software | Vocaloid2 | 
|---|
| SF-A2 miki | Japonês Feminino | 4 de Dezembro de 2009 | AH Software | Vocaloid2 | 
|---|
| Yuki Kaai | Japonês Feminino | 4 de Dezembro de 2009 | AH Software | Vocaloid2 | 
|---|
| Big Al | Inglês Masculino | 22 de Dezembro de 2009 | PowerFX | Vocaloid2 | 
|---|
| Miku Hatsune Append | Japonês Feminino | 30 de Abril de 2010 | Crypton Future Media | Vocaloid2 | 
|---|
| Tonio | Inglês Masculino | 14 de Julho de 2010 | Zero-G | Vocaloid2 | 
|---|
| Nekomura Iroha | Japonês Feminino | 22 de Outubro de 2010 | AH Software | Vocaloid2 | 
|---|
| Lily | Japonês Feminino | 25 de Agosto de 2010 | Internet Co. Ltd. | Vocaloid2 | 
|---|
| VY1 Mizki | Japonês Feminino | 1 de Setembro 2010 | Yamaha | Vocaloid2 | 
|---|
| Gachapoid | Japonês Masculino | 8 de Outubro de 2010 | Internet Co. Ltd. | Vocaloid2 | 
|---|
| Piko Utatane | Japonês Masculino | 8 de Dezembro de 2010 | Sony Music Entertainment Japan | Vocaloid2 | 
|---|
| Rin/Len Kagamine Append | Japonês Feminino e Masculino | 27 de Dezembro de 2010 | Crypton Future Media | Vocaloid2 | 
|---|
| VY2 Yuma | Japonês Masculino | 25 de abril de 2011 | Yamaha | Vocaloid2 | 
|---|
| SV01 SeeU | Japonês e Coreano Feminino | Outubro de 2011 | SBS Artech | Vocaloid3 | 
|---|
| Aoki Lapis | Japonês Feminino | Sem Previsão | Studio DEEN | Vocaloid3 | 
|---|
| Bruno | Espanhol Masculino | Sem Previsão | Voctro Labs | Vocaloid3 | 
|---|
| Clara | Espanhol Feminino | Sem Previsão | Voctro Labs | Vocaloid3 | 
|---|
| VFS-01L Hibiki Lui | Japonês Masculino | Sem Previsão | Yamaha | Vocaloid3 | 
|---|
| VFS-01R Ring Suzune | Japonês Feminino | Sem Previsão | Yamaha | Vocaloid3 | 
|---|
| Oliver | Inglês Masculino | Sem Previsão | PowerFX | Vocaloid3 | 
|---|
 
1 comentários:
falto a haku e a utau
Postar um comentário